Thermopool Premium Plus
86 900 kr
Udsalgspris
86 900 kr
103 000 kr
Stykpris
pr.
Udsalg
Udsolgt
Inklusive skat.
Levering beregnes ved betaling.
I lager
Tilgængelighed for afhentning kunne ikke indlæses

Poolpakke Thermopool Premium Plus
Rustfrit og mønstret foring
| Thermopool Premium Plus | |||||||||||||
| Rustfrit stål + mønstret foring | |||||||||||||
| 3×5 | 3×6 | 3×7 | 3,5×7 | 4×8 | 4,5×8 | 4×9 | 4,5×9 | 4×10 | 4×12 | 5×10 | 5×12 | ||
| Antal | Antal | Antal | Antal | Antal | Antal | Antal | Antal | Antal | Antal | Antal | Antal | Varenummer | |
| 108 | 120 | 132 | 138 | 156 | 162 | 168 | 174 | 180 | 204 | 192 | 216 | 458550101 | Termoblok med overfladelag P80 (1000x250x250) |
| 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 458550102 | Endestykke til termoblok P80 (8 stk. pr. lag) |
| LYSPAKKE I RUSTFRIT STÅL | |||||||||||||
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 11313 | SHIMMER 17 LM/BY MOUTH OL$NG NECK |
| 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 56340 | RULLEFRI UDSYNING TIL ABS-BRED MUNDS SKIMME |
| 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 15658 | Fugerør 2 tommer ABS hvid |
| 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 00330 | INDGANGSRETUR INDGANGSKUGLEN O 20 MM. |
| 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 69171 | SS FORRESTE FLAD DYSE TIL 00 |
| LED-LYSPAKKE | |||||||||||||
| 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 71209CLSS | FASE NICHE Ø230 – Ø180 SS |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 00364 | NICHE TIL LINERPOOLS |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 76573 | LP FLEXI W 2750LM ON/OFF |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 28138 | KABELRØR 3/4″X M25 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 71325 | TRANSFORMATOR 100W, IP54, 12V |
| FORINGSPAKKE | |||||||||||||
| 39 | 45 | 51 | 56 | 68 | 74 | 75 | 81 | 82 | 96 | 95 | 111 | Poolforing SUPERIOR mønstret til rektangulær pool 0,75 mm, kliklås | |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 13 | 14 | 14 | 16 | 15 | 17 | 2560050 | Klikliste aluminium, længde 2 m (100 mm x 12 mm) |
| 39 | 45 | 51 | 56 | 68 | 74 | 75 | 81 | 82 | 96 | 95 | 111 | 2560202 | Beskyttende tæppe af hvid geotekstil, 500 g pr. m², bredde 2 m. Pr. m² |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4770963 | Lim til geotekstiler, 5 kg |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | RIVE | Sømprop 4,8 mm x 25 mm, æske med 250 stk. |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2500813 | Stige, 4 trin rustfrit stål (A2) + skridsikker |
| EKSKLUSIVT BEHANDLINGSANLÆG | |||||||||||||
| 1 | 1 | 1 | 1 | 15780 | FILTER CANTABRIC @500 TOP | ||||||||
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15781 | FILTER CANTABRIC @600 TOP | ||||
| 1 | 1 | 1 | 1 | 65560 | Pumpe V.PLUS SILENT 3/4 HK 230V | ||||||||
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 65562 | Pumpe V.PLUS SILENT 1 HK 230V | ||||
| 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 57011 | GLAS 0,5 – 1,0 MM 25 KG |
| KOBLINGSPAKKE | |||||||||||||
| 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 07716 | UNION PVC D-50X1 1/2″ UTV |
| 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 01716 | VINKEL PVC 90°-D.50 |
| 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 01784 | T-RØR PVC 90°-D.50 |
| 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 01876 | PVC-FUGNING D.50 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 02429 | PVC-gellim 125 g tub |
| 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 36505 | KUGLEVENTIL D. 50 MM PVC-U STD.SERIE |
| 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | BA563 | PVC-RØR 50 L=1MT |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 28574 | Slange PVC grå @50mm 50m rulle |
| RENGØRINGSPAKKE | |||||||||||||
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11384 | PH MINUS GRANULAT 1,5 KG |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 76118 | MULTIACTION PLUS 250G 1KG ASTRAL |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11732 | TESTSTRIMLER 4 I 1 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 01376 | Flyderslange 12M Blå 38MM |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 77498 | REKTANGULÆRT VAKUUMHOVED ZODIAC |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 77496 | RUND FLEKSIBEL BLADRIVE ZODIAC |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 38422 | TELESKOPISK SKABESTANG 1,8 – 3,6 M |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 77488 | VÆGBØRSTE 44CM ZODIAC |
- No details available.