Thermopool Standard Plus
74 900 kr
Försäljningspris
74 900 kr
89 000 kr
Enhetspris
per
Rea
Slutsåld
Skatt ingår.
Frakt beräknas i kassan.
I lager
Det gick inte att ladda hämtningstillgänglighet












Poolpaket Termisk pool Standard Plus
ABS-detaljer och mönstrat foder
Thermopool Standard Plus | |||||||||||||
ABS-beslag + mönstrade foder | |||||||||||||
3×5 | 3×6 | 3×7 | 3,5×7 | 4×8 | 4,5×8 | 4×9 | 4,5×9 | 4×10 | 4×12 | 5×10 | 5×12 | ||
Antal | Antal | Antal | Antal | Antal | Antal | Antal | Antal | Antal | Antal | Antal | Antal | Artikelnummer | |
108 | 120 | 132 | 138 | 156 | 162 | 168 | 174 | 180 | 204 | 192 | 216 | 458550101 | Termoblock med ytskikt P80 (1000x250x250) |
48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 458550102 | Ändstycke för termoblock P80 (8 stycken per lager) |
BELYSNINGSPAKET | |||||||||||||
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 11313 | SHIMMER 17 LM/BY MOUTH OL$NG NECK |
2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 15663 | Injektering R@RF/betong M./foder |
2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 00330 | INGÅNG RETUR INGÅNG KULA O 20 MM. |
LED-LJUSPAKET | |||||||||||||
1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 71209 | FASADENISK Ø230 – Ø180 |
1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 00364 | NISCH FÖR LINERPOOLER |
1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 76573 | LP FLEXI W 2750LM PÅ/AV |
1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 28138 | KABELRÖR 3/4″X M25 |
1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 71325 | TRANSFORMATOR 100W, IP54, 12V |
FODERPAKET | |||||||||||||
39 | 45 | 51 | 56 | 68 | 74 | 75 | 81 | 82 | 96 | 95 | 111 | Poolliner PROTECT 33 Collection, klassisk form, 0,75 mm, snäppfäste, per m² | |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 13 | 14 | 14 | 16 | 15 | 17 | 2560050 | Klicklist aluminium, längd 2 m (100 mm x 12 mm) |
39 | 45 | 51 | 56 | 68 | 74 | 75 | 81 | 82 | 96 | 95 | 111 | 2560202 | Skyddsfilt av vit geotextil, 500 g per m², bredd 2 m. Per m² |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4770963 | Lim för geotextilier, 5 kg |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | RIVA | Spikplugg 4,8 mm x 25 mm, förpackning med 250 st. |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2500813 | Stege, 4 steg i rostfritt stål (A2) + halkfri |
RENINGSANLÄGGNING | |||||||||||||
1 | 1 | 1 | 1 | 25463 | PUMP SENA 0,61 KW 3/4 HK 230 V. | ||||||||
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 25465 | PUMP SENA 0,61 KW 1 HK 230 V. | ||||
1 | 1 | 1 | 1 | 22408 | FILTER MILLENNIUM TOP @ 480 MM. | ||||||||
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 22409 | FILTER MILLENNIUM TOP @ 560 MM. | ||||
5 | 5 | 5 | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 57011 | GLAS 0,5 – 1,0 MM 25 KG |
KOPPLINGSPAKET | |||||||||||||
3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 07716 | UNION PVC D-50X1 1/2″ UTV |
10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 01716 | VINKEL PVC 90°-D.50 |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 01784 | T-RÖR PVC 90°-D.50 |
4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 01876 | PVC-FÖRBINDNING D.50 |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 02429 | PVC-gellim 125 g tub |
2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 36505 | KULVENTIL D. 50 MM PVC-U STD.SERIE |
3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | BA563 | PVC-RÖR 50 L=1MT |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 28574 | Slang PVC grå @ 50mm 50m rulle |
STÄDNINGSPAKET | |||||||||||||
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11384 | PH MINUS GRANULAT 1,5 KG |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 76118 | MULTIACTION PLUS 250G 1KG ASTRAL |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11732 | TESTREMSOR 4 I 1 |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 01376 | Flytslang 12M Blå 38MM |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 77498 | Rektangulärt vakuumhuvud Zodiac |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 77496 | RUND FLEXIBEL BLADDRIVNING ZODIAC |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 38422 | TELESKOPISK KLUBBSTÅNG 1,8 – 3,6 M |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 77488 | Väggborste 44 cm Zodiac |
- No details available.